Lakers ganharam o seu 15ºtítulo em NBA, defrontaram os Orlando Magics
História dos Campeões:
Franquias | Conquistas | Temporadas dos Títulos |
---|---|---|
Celtics | 17 | 1956-57 / 1958-59 / 1959-60 / 1960-61 / 1961-62 / 1962-63 / 1963-64 / 1964-65 / 1965-66 / 1967-68 / 1968-69 / 1973-74 / 1975-1976 / 1980-81 / 1983-84 / 1985-86 / 2007-08 |
Lakers | 15 | 1948-49 / 1949-50 / 1951-52 / 1952-53 / 1953-54 / 1971-72 / 1979-80 / 1981-82 / 1984-85 / 1986-87 / 1987-88 / 1999-00 / 2000-01 / 2001-02 / 2008-09 |
Bulls | 6 | 1990-91 / 1991-92 / 1992-93 / 1995-96 / 1996-97 / 1997-98 |
Spurs | 4 | 1998-99 / 2002-03 / 2004-05 / 2006-07 |
Pistons | 3 | 1988-89 / 1989-90 / 2003-04 |
Warriors | 3 | 1946-47 / 1955-56 / 1974-75 |
Rockets | 2 | 1993-94 / 1994-95 |
76ers | 2 | 1966-67 / 1982-83 |
Bullets | 2 | 1947-48 / 1977-78 |
Knicks | 2 | 1969-70 / 1972-73 |
Heat | 1 | 2005-06 |
Supersonics | 1 | 1978-79 |
Blazers | 1 | 1976-77 |
Bucks | 1 | 1970-71 |
Hawks | 1 | 1957-58 |
Nationals | 1 | 1954-55 |
Royals | 1 | 1950-51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário